最終更新日:2025年1月14日
1年次入学生:2年
3年次編入学生:4年
短期大学部:-
心理・福祉学部 心理学科
P040
社会と制度Ⅰ
経済学の基礎を学ぶ単位条件
面接 2単位教員
須釜 幸男
履修条件
なし
到達目標
1.基礎的な経済理論を理解できる。
2.経済問題・動向に関心を持ち、経済データや新聞の経済面を読める。
学習成果
1.経済問題・動向が社会事象の原因・結果になることを理解できる。
2.日常生活・思考に対して、経済理論を利用した発想転換・行動変容ができる。
テキスト教材
スクーリング時のテキストについては別途お知らせします。
評価の要点
1.基礎的な経済理論・専門用語を理解しているか否か。
2.経済問題・動向が社会事象の原因にも結果にもなることを理解できているか否か。
3.日常生活・思考に対して、経済理論を利用した発想転換・行動変容できているか否か。
評価方法と採点基準
スクーリングでの3回のレポート作成やディスカッションで評価する。
1日目:第5回に実施、2日目:第10回に実施、3日目:第15回に実施
備考・補足
← 表が横スクロールします →
授業回数別教育内容 | 身につく資質・能力 | 学習範囲 (予習・復習を含む) |
|
ガイダンス:授業の目標・授業計画を説明し、現代経済を概観 | 全体像の把握 | 気になるニュースをイメージし、調査する | |
経済学とは | 経済学的な思考 | 経済学の不明点を挙げる | |
消費者行動 | 消費理論の知識 | 買い手側で考える | |
企業行動 | 生産理論の知識 | 売り手側で考える | |
レポート・ディスカッション | 1日目のまとめ | ||
市場メカニズム | 市場理論の知識 | 市場の流れを考える | |
市場問題 | 外部性の知識 | 環境・時代を考える | |
政府 | 政府の経済活動の知識 | 財政(歳入・歳出)を考える | |
金融① | 貨幣の機能の知識 | カネの流れを考える | |
レポート・ディスカッション | 2日目のまとめ | ||
金融② | 金融や金融取引、金融機関の知識 | カネの流れを考える | |
マクロ市場 | 国内総生産(GDP)の知識 | ヒトとカネの動きを考える | |
マクロ政策 | 財政政策と金融政策の知識 | 生産と消費税を考える | |
国際経済 | 貿易・国際収支や外国為替の知識 | 世界のカネの動き・ 傾向を考える | |
レポート・ディスカッション | 3日目のまとめ | ||
試験 |