最終更新日:2025年1月25日
1年次入学生:-
3年次編入学生:-
短期大学部:2年
短期大学部 保育科
N010
情報活用演習
パソコンを保育の現場で大いに活用しましょう単位条件
面接 2単位教員
岡本 尚志
佐藤 久美子
履修条件
なし
到達目標
1.パソコンを利用して、さまざまな情報を、収集し、整理できる技術と能力をつくり上げる。
2.情報を正確に分かりやすく、相手に伝えられる技術と能力を培う。
3.保育現場におけるパソコンの利用について、いくつかの実践事例を知る。
4.保育現場で利用できる資料をパソコンでお互いに交換する能力を身につける。
5.保育内容についてお互いに意見を交換する能力を身につける。
学習成果
1.Word(ワード)を利用し、保育内容の資料が完成できているか
2.Excel(エクセル)を利用し、子どもに対しての資料作成できているか
3.Power Point(パワーポイント)を利用し、子どもに夢を与える資料が完成しているか
テキスト教材
スクーリング時のテキストについては別途お知らせします。
参考図書
スクーリング時にご連絡します。
評価の要点
1.授業内の課題がレベルに達している。
2.情報の収集と発信内容に適切に対応できている。
3.課題達成に意欲的で想像力があり、自分の意見や感想も個性が発揮されている。
評価方法と採点基準
スクーリングにて評価する。
作品の提出(授業の中で、必要に応じて指示)、試験の成績による。
試験は原則として実技(文章入力、手紙文等の文書作成、表作成、グラフや計算など)とレポートを併用。
提出課題60%/試験40%で評価(予定)
履修上の注意事項や学習上のアドバイス
学習上の助言としてお互いに意見を交換するのも必要と思います。
備考・補足
← 表が横スクロールします →
授業回数別教育内容 | 身につく資質・能力 | 学習範囲 (予習・復習を含む) |
|
授業ガイダンス、入力練習 | コンピュータの基本的な内容を復習する | ⽂字⼊⼒と簡単な操作の基本、復習90分 | |
ICTについて、Wordの基本操作(1) | ICTの基礎概念、⽂書作成の基礎知識を習得する | ワープロソフトの基本操作、復習90分 | |
Wordの基本操作(2)、ビジネス文書の作成・編集 | ビジネス⽂書についての知識を習得する | ソフトを⽤いた簡単な⽂書の作成、復習90分 | |
文書編集のいろいろ | 読みやすい⽂書を作成し、保存することができる | ⽂書レイアウトの設定、復習90分 | |
表を用いた文書の作成 | Wordで表作成、表の編集ができる | 表の挿入、編集、復習90分 | |
文書の表現力をアップ、グラフィックの利用(1) | 絵、図、図形、写真などを利⽤した⽂書を作成することができる | グラフィック要素の取り扱い、復習90分 | |
グラフィックの利用(2)、ファイル操作、スクリーンショット | ファイル保存や移動、整理を行うことができる | ファイルやフォルダの取り扱い、復習90分 | |
Excelの基礎知識 | ⾝近な資料を⽤いて、基礎的なデータ処理をすることができる | 表計算ソフトの利⽤、復習90分 | |
Excelの基本的な関数 | 簡単な関数を⽤いることができる | 表計算ソフトを⽤いた関数の利⽤、復習90分 | |
絶対参照、関数のいろいろ、グラフ作成 | 様々な関数の利⽤やグラフを作成することができる | 表計算ソフトを⽤いた関数の利⽤とグラフ作成、 復習90分 | |
関数の組み合わせ、表示のいろいろ | 表計算ソフトを効率的に利⽤することができる | 表計算ソフトのシート操作、復習90分 | |
表の応用、ICTの現在 | 表の編集ができる、ICTの現在についての知識を得る | 表計算ソフトを用いた表の編集、復習90分 | |
プログラミングの準備―アルゴリズム、フローチャート | プログラミングの基礎概念を理解する | フローチャート作成、復習90分 | |
プログラミング、PowerPointの基礎知識 | プログラミング教材を利用できる、プレゼンテーションソフトの基礎知識を習得する | プログラミングの実践、プレゼンテーションソフトの利用、復習90分 | |
PowerPoint応用、情報リテラシー、メディアリテラシー | プレゼンテーションを作成できる、情報リテラシーについての知識を習得する | プレゼンテーションソフトの操作、復習90分 | |
試験 テーマに基づき課題を作成する |