最終更新日:2025年1月25日
A019_A020
情報活用演習(基礎)/(教職)
事務処理の基本としてコンピュータを使おう単位条件
面接 2単位教員
履修条件
なし
到達目標
コンピュータの基本的な知識を再確認し、ビジネスに必要な知識、能力を身につけ、事務処理業務の合理化について学習する。また、ワープ
ロソフトや表計算ソフトを使うことにより、文章作成、データ処理等(レポート等)に活用できる能力や取得情報を活用する能力を身に付ける。
学習成果
コンピュータの基本的な知識はもとより、様々な知識を習得することにより情報処理の根本的な理解を深めることができる。
コミュニケーションを取ることで、情報とは何かを理解できる。情報の活用はコンピュータの操作だけではないことを理解することも大切である。
テキスト教材
スクーリング時のテキストについては別途お知らせします。
その他プリント教材を使用
参考図書
『よくわかるMicrosoft Word2021基礎/応用』『よくわかるMicrosoft Word2019ドリル/演習問題集』
『よくわかるMicrosoft Excel2021基礎/応用』『よくわかるMicrosoft Excel2019ドリル/演習問題集』
評価の要点
作品等の提出は、授業の中での努力した結果であり、出来具合より、どの程度の知識、能力を身につけられたかによるまた、試験はその成果の集大成ともいうべきものであり、努力したこと、得た知識をどれだけ応用できるかによる。
評価方法と採点基準
スクーリングにて評価する。
作品の提出(授業の中で、必要に応じて指示)、試験の成績による。
試験は原則として実技(文章入力、手紙文等の文書作成、表作成、グラフや計算など)とレポートを併用。
提出課題60%/試験40%で評価(予定)
履修上の注意事項や学習上のアドバイス
コンピュータに関しては、知識のある人も多いと思うが、もう一度、基本に立ち返ることも必要である。各自が考え、工夫することにより新
たな発見があるものと思う。基本を踏まえた上で、各自の技量を伸長させることを望む。
備考・補足
← 表が横スクロールします →
授業回数別教育内容 | 身につく資質・能力 | 学習範囲 (予習・復習を含む) |
|
授業ガイダンス、入力練習 | コンピュータの基本的な内容を復習する | 文字入力と簡単な 操作の基本、復習 90分 | |
ICTについて、Wordの基本操作(1) | ICTの基礎概念、⽂書作成の基礎知識を習得する | ワープロソフトの基本操作、復習90分 | |
Wordの基本操作(2)、ビジネス文書の作成・編集 | ビジネス文書についての知識を習得する | ソフトを用いた簡 単な文書の作成、 復習90分 | |
文書編集のいろいろ | 読みやすい文書を作成し、保存することができる | 文書レイアウトの 設定、復習90分 | |
表を用いた文書の作成 | Wordで表作成、表の編集ができる | ビジネス文書の作 成、復習90分 | |
文書の表現力をアップ、グラフィックの利用(1) | 絵、図、図 形、写真などを利用した文書を作成することができる | グラフィック要素の取り扱い、復習90分 | |
グラフィックの利用(2)、ファイル操作、スクリーンショット | ファイル保存や移動、整理を行うことができる | ファイルやフォル ダの取り扱い、復 習90分 | |
Excelの基礎知識 | 身近な資料を用いて、基礎的なデータ処理をすることができる | 表計算ソフトの利 用、復習90分 | |
Excelの基本的な関数 | 簡単な関数を用いることができる。 | 表計算ソフトを用 いた関数の利用、 復習90分 | |
絶対参照、関数のいろいろ、グラフ作成 | 様々な関数の利⽤やグラフを作成することができる | 表計算ソフトを⽤いた関数の利⽤とグラフ作成、 復習90分 | |
関数の組み合わせ、表示のいろいろ | 表計算ソフトを効率的に利用することができる | 表計算ソフトのシート操作、復習90分 | |
表の応用、ICTの現在 | 表の編集ができる、ICTの現在についての知識を得る | 表計算ソフトを用いた表の編集、復習90分 | |
プログラミングの準備―アルゴリズム、フローチャート | プログラミングの基礎概念を理解する | フローチャート作成、復習90分 | |
プログラミング、PowerPointの基礎知識 | プログラミング教材を利用できる、プレゼンテーションソフトの基礎知識を習得する | プログラミングの実践、プレゼンテーションソフトの利用、復習90分 | |
PowerPoint応用、情報リテラシー、メディアリテラシー | プレゼンテーションを作成できる、情報リテラシーについての知識を習得する | プレゼンテーションソフトの操作、復習90分 | |
試験 テーマに基づき課題を作成する |