最終更新日:2024年3月12日
1年次入学生:1年
3年次編入学生:3年
短期大学部:-
児童学部 児童学科
B001
児童学の保健学的基礎Ⅰ
子どもの命を守り、すこやかに育てるために。単位条件
通信 2単位教員
宮川 三平
履修条件
なし
到達目標
健康なこどもの成長と発達について理解できる。
またこどもの命と健康を守るためには、事故の予防や手洗い、予防接種などの病気の予防が大切であることが理解できる。
学習成果
子どもの成長と発達の理解が、将来教員、保育者となるためにいかに大切かがわかるようになる。
また、子どもの命と健康を守るためには、手洗いなどの感染予防や予防接種など大切であることが、理解できるようになる。
テキスト教材
『新訂 わかりやすい子どもの保健』(文化書房博文社)2019
評価の要点
子どもの命も守り、健康を推進するためには、何が必要か理解できているかどうかが評価の要点です。
評価方法と採点基準
レポート合格後の科目終了試験で評価します。
レポート課題
提出数 2第1課題
横書きパソコン印字可Web提出可
[1200]
第1設題
新生児が可愛らしいのは何故でしょうか?(1形態と2人間関係より考察してください。)
第2課題
横書きパソコン印字可Web提出可
[1200]
第1設題
赤ん坊はなぜ人見知りするのでしょう。大脳の発達から考察してください。
備考・補足
← 表が横スクロールします →
授業回数別教育内容 | 身につく資質・能力 | 学習範囲 (予習・復習を含む) |
|
はじめに | 到達目標の理解 | ||
胎児の成育(臓器の発達)を見てみましょう。 | 胎児の臓器発達の理解 | 教科書第3章 | |
こどもはなぜ可愛いのでしょうか?について考えましょう。 | 子どもの可愛さの理解 | 教科書第2章 | |
衛生統計を見て、子どもの命を守ること(児童虐待など)を考えてみましょう。 | 子どもの統計の理解 | 教科書第1章 | |
こどもの感染症についてについて学びましょう。(標準的感染予防・感染経路別の予防策) | こどもの感染症の理解 | 教科書第6章、12 章、16章 | |
こどもの予防接種計画を立ててみましょう。 | こどもの予防接種計画の理解 | 教科書第13章 | |
こどもの神経系のしくみについて学びましょう。 | こどもの神経系 | 教科書第2章 | |
子どもの健康状態の把握について学びましょう。 |
子どもの健康状態の理解 | 教科書第5章 | |
主な疾病の特徴を学びましょう。(1) | 疾病の特徴理解 | 教科書第6、7、8、9章 | |
子どもの発達と脳科学について勉強しましょう。子どもはなぜ1歳頃1人立ちできるのでしょうか?ピアジェの遊びの発達 | 子どもの発達の理解 | 教科書第2章 | |
子どもはなぜ人見知りするのでしょうか?について考えましょう。 | 子どもの発達の理解 | 教科書第2章 | |
主な疾病の特徴を学びましょう。(2) | 疾病の特徴理解 | 教科書第10、11、12章 | |
こどもの発達と事故の予防について学びます。(児童虐待についても学びましょう) | 子どもの発達と事故の理解 | 教科書第17章 | |
子どものやせ、肥満について学びます。 | 子どものやせ、肥満の理解 | 教科書第3章 | |
まとめ | |||
試験 科目終了試験 |